630015, Новосибирск, Проспект Дзержинского, 1/3, 6 этаж
info@t-nsk.com
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
Прочность сцепления с основанием, не менее:- с бетоном- с металлом | МПа | 0,10,1 | ГОСТ 26589-94 |
Условная прочность, не менее | МПа | 0,2 | -||- |
Относительное удлинение при разрыве, не менее | % | 100 | -||- |
Водопоглощение в течение 24ч, по массе, не более | % | 2 | -||- |
Массовая доля нелетучих веществ, в пределах | % | 73-93 | По ГОСТ Р 52487 (ИСО 3251:2008) |
Теплостойкость, не ниже | 0С | 80 | ГОСТ 26589-94 |
Условная вязкость, не ниже | с | 10 | ГОСТ 8420 |
Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -5 0С | - | трещин нет | ГОСТ 26589-94 |
Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,001 МПа | - | выдерживает | -||- |
Жизнеспособность, не менее | ч | 2 | ТУ 5775-064-72746455-2012 |
Все цены являются базовыми для склада в Новосибирске и могут незначительно колебаться. Обязательно дождитесь звонка менеджера для согласования итоговой стоимости покупки. Все цены указаны без учета возможной скидки за объем покупки.